Joueurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| J. D. | 11 | 12 | 10 | 22 | 8 |
| C. R. | 12 | 5 | 16 | 21 | 24 |
| É. L. | 12 | 12 | 8 | 20 | 44 |
| É. J. | 10 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| R. B. | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| J. L. | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| J. C. | 11 | 4 | 4 | 8 | 59 |
| J. G. | 12 | 5 | 2 | 7 | 24 |
| C. J. | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| M. D. | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| J. L. | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| R. L. | 6 | 0 | 4 | 4 | 38 |
| E. S. | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| S. B. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V. B. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A. V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| E. P. | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| X. T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques calculées à partir de 12 matchs.
Gardiens
| Gardien | PJ | MJ | BA |
|---|---|---|---|
| T. G. | 6 | 330,0 | 23 |
| T. H. | 6 | 329,3 | 21 |
Statistiques calculées à partir de 12 matchs.